Articles
Tous Les Articles
- Une sexualité épanouie à tout âge, pour les hommes jeunes aussi!
- Une sexualité épanouie pour retrouver la virilité et se sentir bien dans sa peau
- Le Brand name Sildenafil, et ce qu'en disent les médecins
- Les troubles érectiles et la confiance masculine
- Le sexe rend plus intelligent
- L'effet positif du Brand name Sildenafil pour les femmes
- Les troubles sexuels ne sont plus tabous au cinéma!
- Conseils pour améliorer sa vie sexuelle
- Les produits ED sont-ils bons pour la santé?
- Les troubles érectiles et l'obésité
Prix
Générique4u.com a pour but de vous fournir des médicaments à bas prix, par la voie de la technologie. Générique4u.com est spécialisé dans la consultation individuelle privée, et la fourniture de médicaments populaires.
En tant que client de Générique4u.com vous aurez droit à:
- Une discrétion totale, respectant le secret médical, lorsque vous vous adressez à nous et nous communiquez des données relatives à votre état de santé.
- Un rôle plus actif, dans le processus de médication.
- Une gestion plus sensée de vos frais de médicaments
- Une consultation professionnelle et gratuite
La liste suivante comprend tous les produits que nous vous proposons, avec des prix exprimés en Euros.
| Produit | Dosage | Quantité | Prix(EUR) | |||
| Atorvastatin | 10 mg | 50 Comprimés | €84 | ![]() |
||
| Atorvastatin | 20 mg | 50 Comprimés | €101 | ![]() |
||
| Atorvastatin | 10 mg | 70 Comprimés | €110 | ![]() |
||
| Atorvastatin | 20 mg | 70 Comprimés | €135 | ![]() |
||
| Atorvastatin | 10 mg | 100 Comprimés | €144 | ![]() |
||
| Atorvastatin | 20 mg | 100 Comprimés | €170 | ![]() |
||
| Bupropion | 150 mg | 30 Comprimés | €84 | ![]() |
||
| Bupropion | 150 mg | 60 Comprimés | €118 | ![]() |
||
| Bupropion | 150 mg | 90 Comprimés | €161 | ![]() |
||
| Bupropion | 150 mg | 120 Comprimés | €187 | ![]() |
||
| Celecoxib | 200 mg | 70 Comprimés | €127 | ![]() |
||
| Celecoxib | 200 mg | 100 Comprimés | €161 | ![]() |
||
| Celecoxib | 200 mg | 200 Comprimés | €255 | ![]() |
||
| ED paquet Generique | 30 Comprimés | €89 | ![]() |
|||
| ED paquet Generique | 60 Comprimés | €149 | ![]() |
|||
| ED paquet Generique | 90 Comprimés | €199 | ![]() |
|||
| Finasteride | 1 mg | 90 Comprimés | €84 | ![]() |
||
| Finasteride | 1 mg | 150 Comprimés | €99 | ![]() |
||
| Finasteride | 1 mg | 180 Comprimés | €118 | ![]() |
||
| Finasteride | 1 mg | 250 Comprimés + 10 Bonus | €144 | ![]() |
||
| Finasteride | 1 mg | 360 Comprimés + 30 Bonus | €212 | ![]() |
||
| Finasteride | 1 mg | 540 Comprimés + 60 Bonus | €306 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate | 100 mg | 10 Comprimés | €49 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate | 100 mg | 20 Comprimés | €59 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate | 100 mg | 30 Comprimés | €79 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate | 100 mg | 40 Comprimés | €99 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate | 100 mg | 60 Comprimés + 10 Bonus | €139 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate | 100 mg | 90 Comprimés + 20 Bonus | €199 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate | 100 mg | 120 Comprimés + 30 Bonus | €249 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate | 100 mg | 250 Comprimés + 50 Bonus | €299 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate Gel | 5 mg | 10 Sachets | €49 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate Gel | 5 mg | 20 Sachets | €69 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate Gel | 5 mg | 30 Sachets | €89 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate Softabs | 100 mg | 10 Comprimés | €59 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate Softabs | 100 mg | 20 Comprimés | €69 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate Softabs | 100 mg | 30 Comprimés | €89 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate Softabs | 100 mg | 50 Comprimés + 5 Bonus | €149 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate Softabs | 100 mg | 60 Comprimés + 10 Bonus | €159 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate Softabs | 100 mg | 90 Comprimés + 20 Bonus | €219 | ![]() |
||
| Sildenafil Citrate Softabs | 100 mg | 120 Comprimés + 30 Bonus | €259 | ![]() |
||
| Simvastatin | 10 mg | 50 Comprimés | €76 | ![]() |
||
| Simvastatin | 20 mg | 50 Comprimés | €84 | ![]() |
||
| Simvastatin | 10 mg | 70 Comprimés | €93 | ![]() |
||
| Simvastatin | 20 mg | 70 Comprimés | €101 | ![]() |
||
| Simvastatin | 10 mg | 100 Comprimés | €118 | ![]() |
||
| Simvastatin | 20 mg | 100 Comprimés | €127 | ![]() |
||
| Tadalafil | 20 mg | 10 Comprimés | €59 | ![]() |
||
| Tadalafil | 20 mg | 20 Comprimés | €69 | ![]() |
||
| Tadalafil | 20 mg | 30 Comprimés | €89 | ![]() |
||
| Tadalafil | 20 mg | 40 Comprimés | €119 | ![]() |
||
| Tadalafil | 20 mg | 50 Comprimés + 5 Bonus | €139 | ![]() |
||
| Tadalafil | 20 mg | 60 Comprimés + 10 Bonus | €159 | ![]() |
||
| Tadalafil | 20 mg | 90 Comprimés + 20 Bonus | €219 | ![]() |
||
| Tadalafil | 20 mg | 120 Comprimés + 30 Bonus | €259 | ![]() |
||
| Tadalafil | 20 mg | 250 Comprimés + 50 Bonus | €299 | ![]() |
||
| Tadalafil Softabs | 20 mg | 10 Comprimés | €59 | ![]() |
||
| Tadalafil Softabs | 20 mg | 20 Comprimés | €69 | ![]() |
||
| Tadalafil Softabs | 20 mg | 30 Comprimés | €89 | ![]() |
||
| Tadalafil Softabs | 20 mg | 40 Comprimés + 5 Bonus | €119 | ![]() |
||
| Tadalafil Softabs | 20 mg | 50 Comprimés + 5 Bonus | €139 | ![]() |
||
| Tadalafil Softabs | 20 mg | 60 Comprimés + 10 Bonus | €159 | ![]() |
||
| Tadalafil Softabs | 20 mg | 90 Comprimés + 20 Bonus | €219 | ![]() |
||
| Tadalafil Softabs | 20 mg | 120 Comprimés + 30 Bonus | €259 | ![]() |
||
| Vardenafil | 20 mg | 10 Comprimés | €49 | ![]() |
||
| Vardenafil | 20 mg | 20 Comprimés | €79 | ![]() |
||
| Vardenafil | 20 mg | 30 Comprimés | €99 | ![]() |
||
| Vardenafil | 20 mg | 40 Comprimés | €129 | ![]() |
||
| Vardenafil | 20 mg | 50 Comprimés + 5 Bonus | €139 | ![]() |
||
| Vardenafil | 20 mg | 60 Comprimés + 10 Bonus | €169 | ![]() |
||
| Vardenafil | 20 mg | 90 Comprimés + 20 Bonus | €199 | ![]() |
||
| Vardenafil | 20 mg | 120 Comprimés + 30 Bonus | €259 | ![]() |
||
| Vardenafil | 20 mg | 250 Comprimés + 50 Bonus | €299 | ![]() |
||

